| № | Модель | Зав. № | Постр. | Списан | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| В-2 | Gotha T57 | ||||
| В-6 | Tatra T4SU | ||||
| В-7 | Tatra T4SU | Сварочный вагон службы пути ВТТУ | |||
| В-8 | Tatra T4SU | ||||
| ЕЛ-1 | Gotha T57 | 1957 | ех. 52 | ||
| ПМВ | Gotha T57 | ||||
| ПМВ-1 | Gotha B57 | 1957 | ех. 37 | ||
| ПМВ-3 | Tatra T4SU | ||||
| Р-1 | Tatra T4SU | ||||
| СЧ-1 | СХ-2 | ||||
| С-1 | Gotha B57 | 1957 | ех. 45 | ||
| УЧ-3 | Tatra T4SU | ||||
| УЧ-4 | Tatra T4SU | ||||
| УЧ-4 | Tatra T4SU | 1971 | ех. 106 | ||
| УЧ-5 | Tatra KT4SU | 1981 | ех. 148 | ||
| 1 | Двухосный моторный вагон | Вагон-музей. Реплика вагона MAN | |||
| 1 | Gotha T57 | 1957 | переоборудован в ретро-вагон | ||
| 104 | Gotha T57 | 1957 | Экс-Симферополь. В Виннице с 1971 г. Не работает с 1985 г. | ||
| 106 | Tatra T4SU | 1971 | Был перенумерован на УЧ-4. | ||
| 107 | Tatra T4SU | 1971 | Перенумерован на Р-1. | ||
| 108 | Tatra T4SU | 1971 | |||
| 109 | Tatra T4SU | 1971 | Перенумерован на ПМВ-3. | ||
| 110 | Tatra T4SU | 1976 | 2008 | ||
| 111 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 112 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 113 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 114 | Tatra T4SU | 1976 | Был перенумерован на УЧ-3. | ||
| 115 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 116 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 117 | Tatra T4SU | 1976 | Перенумерован на В-7. | ||
| 118 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 119 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 120 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 121 | Tatra T4SU | 1976 | Перенумерован на В-6. | ||
| 122 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 123 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 124 | Tatra T4SU | 1976 | 2008 | ||
| 125 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 126 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 127 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 128 | Tatra T4SU | 1976 | 2008 | ||
| 129 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 130 | Tatra T4SU | 1976 | |||
| 131 | Tatra T4SU | 1977 | Перенумерован на В-8. | ||
| 132 | Tatra T4SU | 1977 | |||
| 133 | Tatra T4SU | 1977 | 2008 | ||
| 134 | Tatra T4SU | 1977 | 2008 | ||
| 135 | Tatra T4SU | ||||
| 135 | Tatra T4SU | 1977 | 2008 | ||
| 136 | Tatra T4SU | 1977 | 2008 | ||
| 137 | Tatra T4SU | 1978 | |||
| 138 | Tatra T4SU | 1978 | 2008 | ||
| 139 | Tatra T4SU | 1978 | 2008 | ||
| 140 | Tatra T4SU | 1978 | 2008 | ||
| 141 | Tatra T4SU | 1978 | |||
| 142 | Tatra T4SU | 1979 | 2008 | ||
| 143 | Tatra T4SU | 1979 | Ночная развозка. Иногда используется в качестве линейного | ||
| 144 | Tatra T4SU | 1979 | 2008 | ||
| 145 | Tatra T4SU | 1979 | |||
| 146 | Tatra T4SU | 1979 | |||
| 147 | Tatra T4SU | 1979 | |||
| 148 | Tatra KT4SU | 1981 | Перенумерован в УЧ-5. | ||
| 149 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 150 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 151 | Tatra KT4SU | 1981 | 2009 | ||
| 152 | Tatra KT4SU | 169944 | 1980 | КВР 2005 г. Оборудован ТИСУ и статическим преобразователем | |
| 153 | Tatra KT4SU | 1981 | КВР 2008 г. | ||
| 154 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 155 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 156 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 157 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 158 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 159 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 160 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 161 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 162 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 163 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 164 | Tatra KT4SU | 1981 | КВР 2007 г. | ||
| 165 | Tatra KT4SU | 1981 | |||
| 166 | Tatra KT4SU | 1982 | |||
| 167 | Tatra KT4SU | 1982 | |||
| 168 | Tatra KT4SU | 1982 | |||
| 169 | Tatra KT4SU | 1982 | КВР 2006 г. | ||
| 170 | Tatra KT4SU | 1982 | |||
| 171 | Tatra KT4SU | 1982 | |||
| 172 | Tatra KT4SU | 1982 | |||
| 173 | Tatra KT4SU | 1982 | |||
| 174 | Tatra KT4SU | 1983 | |||
| 175 | Tatra KT4SU | 1983 | КВР 2006 г. Оборудован ТИСУ и статическим преобразователем | ||
| 176 | Tatra KT4SU | 1983 | |||
| 177 | Tatra KT4SU | 1983 | |||
| 178 | Tatra KT4SU | 1983 | |||
| 179 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 180 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 181 | Tatra KT4SU | 1984 | КВР 2006 г. | ||
| 182 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 183 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 184 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 185 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 186 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 187 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 188 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 189 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 190 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 191 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 192 | Tatra KT4SU | 1984 | |||
| 193 | Tatra KT4SU | 1986 | |||
| 194 | Tatra KT4SU | 1986 | |||
| 195 | Tatra KT4SU | 1986 | |||
| 196 | Tatra KT4SU | 1986 | |||
| 197 | Tatra KT4SU | 1986 | |||
| 198 | Tatra KT4SU | 1986 | |||
| 199 | Tatra KT4SU | 1986 | |||
| 200 | Tatra KT4SU | 1986 | |||
| 201 | Tatra KT4SU | 1986 | |||
| 202 | Tatra KT4SU | 1986 | |||
| 203 | Tatra KT4SU | 1987 | |||
| 204 | Tatra KT4SU | 1987 | |||
| 205 | Tatra KT4SU | 1987 | |||
| 206 | Tatra KT4SU | 1987 | |||
| 207 | Tatra KT4SU | 1987 | |||
| 208 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 209 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 210 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 211 | Tatra KT4SU | 1988 | КВР 2006 г. | ||
| 212 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 213 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 214 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 215 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 216 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 217 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 218 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 219 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 220 | Tatra KT4SU | 1988 | |||
| 221 | Tatra KT4SU | 1990 | |||
| 222 | Tatra KT4SU | 1990 | |||
| 223 | Tatra KT4SU | 1990 | |||
| 224 | Tatra KT4SU | 1990 | |||
| 225 | Tatra KT4SU | 1990 | |||
| 226 | Tatra KT4SU | 1990 | |||
| 227 | Tatra KT4SU | 1990 | |||
| 228 | Tatra KT4SU | 1990 | |||
| 229 | Karpfen Be4/4 | 1960 | |||
| 230 | Karpfen B4 | 1960 | |||
| 231 | Karpfen Be4/4 | 1959 | |||
| 232 | Karpfen B4 | 1959 | |||
| 233 | Karpfen Be4/4 | 1960 | |||
| 234 | Karpfen B4 | 1960 | |||
| 235 | Karpfen Be4/4 | 1960 | |||
| 236 | Karpfen B4 | 1960 | |||
| 237 | Karpfen Be4/4 | 1960 | |||
| 238 | Karpfen B4 | 1960 | |||
| 239 | Karpfen Be4/4 | 1960 | |||
| 240 | Karpfen B4 | 1960 | |||
| 241 | Karpfen Be4/4 | 1960 | |||
| 242 | Karpfen B4 | 1960 | |||
| 243 | Karpfen Be4/4 | 1960 | |||
| 244 | Karpfen B4 | 1960 | |||
| 245 | Karpfen Be4/4 | 1959 | |||
| 246 | Karpfen B4 | 1959 | |||
| 247 | Karpfen Be4/4 | 1960 | |||
| 248 | Karpfen B4 | 1960 | |||
| 249 | Karpfen Be4/4 | 1960 | |||
| 250 | Karpfen B4 | 1960 | |||
| 251 | Karpfen Be4/4 | 1959 | |||
| 252 | Karpfen B4 | 1959 | |||
| 253 | Karpfen Be4/4 | 1960 | |||
| 254 | Karpfen B4 | 1960 | |||
| 255 | Mirage Be 4/6 | 1966 | |||
| 256 | Mirage B4 | 1963 | |||
| 257 | Mirage Be 4/6 | 1966 | |||
| 258 | Mirage B4 | 1963 | |||
| 259 | Mirage Be 4/6 | 1966 | |||
| 260 | Mirage Kühe Be4/6 | 1969 | Прицепной | ||
| 261 | Mirage Be 4/6 | 1966 | |||
| 262 | Mirage B4 | 1963 | |||
| 263 | Mirage Be 4/6 | 1966 | |||
| 264 | Mirage Kühe Be4/6 | 1969 | Прицепной | ||
| 265 | Mirage Be 4/6 | 1966 | |||
| 266 | Mirage B4 | 1963 | |||
| 267 | Mirage Be 4/6 | 1966 | |||
| 268 | Karpfen B4 | 1963 | |||
| 269 | Mirage Be 4/6 | 1966 | |||
| 270 | Mirage B4 | 1967 | |||
| 271 | Mirage Be 4/6 | 1966 | |||
| 272 | Mirage Kühe Be4/6 | 1969 | Прицепной | ||
| 273 | Mirage Be 4/6 | 1967 | |||
| 274 | Mirage B4 | 1963 | |||
| 275 | Mirage Be 4/6 | 1966 | |||
| 276 | Mirage B4 | 1962 | |||
| 277 | Mirage Be 4/6 | 1966 | |||
| 278 | Mirage B4 | 1963 | |||
| 279 | Mirage Be 4/6 | 1968 | |||
| 280 | Mirage B4 | 1963 | |||
| 281 | Mirage Be 4/6 | 1968 | |||
| 282 | Mirage B4 | 1962 | |||
| 283 | Mirage Be 4/6 | 1968 | |||
| 284 | Mirage B4 | 1963 | |||
| 774 | Karpfen B4 | 1960 | Донор запчастей | ||
| 1417 | Karpfen Be4/4 | 1960 | Работает под номером 251 | ||
| 1420 | Karpfen Be4/4 | 1960 | Донор запчастей | ||
| 1601 | Mirage Be 4/6 | 1966 | Работает под номером 255 | ||
| 1602 | Mirage Be 4/6 | 1966 | Работает под номером 257 | ||
| 1603 | Mirage Be 4/6 | 1966 | Работает под номером 259 | ||
| 1604 | Mirage Be 4/6 | 1966 | Работает под номером 261 | ||
| 1605 | Mirage Be 4/6 | 1966 | Работает под номером 263 | ||
| 1612 | Mirage Be 4/6 | ||||
| 1614 | Mirage Be 4/6 | ||||
| 1615 | Mirage Be 4/6 | ||||
| 1619 | Mirage Be 4/6 | ||||
| 1620 | Mirage Be 4/6 | ||||
| 1622 | Mirage Be 4/6 | ||||
| 1639 | Mirage Be 4/6 | ||||
| 1683 | Mirage Be 4/6 | ||||
| 1687 | Mirage Be 4/6 | ||||
| 1689 | Mirage Be 4/6 | ||||
| 1715 | Mirage Be 4/6 | Прицепной | |||
| 1717 | Mirage Be 4/6 | Прицепной | |||
| 1718 | Mirage Be 4/6 | Прицепной |










